www.bodofriidrett.no

Klubbrekorder

Klubbrekorder Menn Senior
100m 10,77 Tore Markussen (76) Drammen 05.jun.01
200m 21,65 Tore Markussen (76) Drammen 08.jul.01
400m 48,30 Bjørn Johansen (70) Lambertseter 15.jun.94
800m 1.55,04 Ketil Johansen (69) Mosjøen 05.jun.94
1000m 2.53,8 Sture Pettersen (68) Sverige 26.jun.83
1500m 4.02,7 Ketil Johansen (69) Mosjøen 11.jul.93
3000m 8.58,6 Trond Solberg (62) Bodø 02.mai.84
5000m 14.29,10 Kenneth Evanger (53) Mo 06.jul.84
10000m 30.21,3 Kenneth Evanger (53) Ørsta 01.sep.84
110m hk 14,25 Einar Hernes (58) Ålesund 05.jun.83
200m hk 23,8 Einar Hernes (58) Bodø 07.sep.83
400m hk 54,7 Einar Hernes (58) Bodø 15.sep.83
3000m hinder 9.44,80 Stig Knudsen (62) Mo 07.jul.84
Høyde 2,00 Halvard Søvik (59) Ålesund 05.jun.83
Stav 3,90 Halvard Søvik (59) Alta 10.jul.83
Lengde 6,79 Nils Arne Hjelle (54) Bodø 08.aug.85
Tresteg 14,25 Halvard Søvik (59) Bodø 29.mai.83
Høyde u/t 1,65 Odd Ivar Søvik (59) Bodø 06.mar.83
Lengde u/t 3,15 Per Olav Stoum (62) Bodø 25.mar.95
Kule 12,37 Torstein M. Eilertsen (73) Bodø 09.aug.92
Diskos 50,96 Christian Nordgård (81) Florø 21.jul.00
Slegge 37,58 Aasmund Holand (44) Bodø 31.aug.83
Spyd 48,02 Torstein M. Eilertsen (73) Mosjøen 03.jul.92
10-kamp 5542 Halvard Søvik (59) Bodø 20.-21.sep 83
(12,2 - 6,06 - 9,91 - 1,84 - 56,4 - 16,6 - 27,52 - 3,40 - 34,30 - 5.00,0)
4 x 100m stafett 44,11 J. Fiva (78) - B. Johansen (70) - B. Hunstad (78) - T. Markussen (76) Bodø 21.jun.98
4 x 400m stafett 3.21,64 V. Salomonsen (72) - L. Lunde (73) - K. Johansen (69) - B. Johansen (70) Bodø 30.jul.94
4 x 800m stafett 8.06,38 B. Johansen (70) - V. Salomonsen (72) - L. Lunde (73) - K. Johansen (69) Bodø 30.jul.94
1000m stafett 1.57,26 P.O. Stoum (62) - J. Evjen (72) - R. Mogstad (64) - B. Johansen (70) Jessheim 21.aug.94


KLubbrekorder Kvinner Senior
100m 13,02 Ida Sandberg Skarstein (84) Narvik 17.jun.00
200m 27,26 Berit Hanisch (72) Bodø 05.sep.87
400m 60,40 Lisbeth Pedersen (75) Oslo 27.jul.99
800m 2.07,97 Lisbeth Pedersen (75) Florø 08.jun.00
1000m 3.13,9 Sonja Aspmo (71) Mo 07.jun.86
1500m 4.28,59 Lisbeth Pedersen (75) Oslo 20.jun.00
3000m 11.28,5 Sonja Aspmo (71) Bodø 08.jul.88
5000m 21.26,94 Hilde Aas (66) Sverige 22.jun.83
100m hk 16,47 Bodil Kjesbo (71) Bodø 09.jun.92
200m hk 30,0 Ingvild Næss (70) Bodø 16.aug.86
400m hk 66,09 Bodil Kjesbo (71) Nadderud 21.jun.92
Høyde 1,73 Lene Joakimsen (77) Bergen 05.sep.99
Lengde 5,42 Ann Heidi Pettersen (78) Mo 07.jun.97
Tresteg 10,83 Lene Joakimsen (77) Sverige 12.jul.98
Høyde u/t 1,39 Lene Joakimsen (77) Mørkvedlia 13.apr.97
Lengde u/t 2,55 Lene Joakimsen (77) Bergen 01.des.99
Kule 10,10 Siri Hansen (68) Bodø 21.sep.86
Diskos 35,13 Hilde Nystad (63) Finland 23.jul.94
Slegge 20,48 Kristin Hunstad (51) Mo 27.mai.97
Spyd 33,42 Wenche Pettersen (72) Narvik 18.jun.89
7-kamp 3256 Siri Hansen (68) Bodø 15.-16.jun.85
(18,4 - 1,45 - 8,15 - 29,8 - 4,87 - 20,34 - 2.41,2)
4x100m stafett 53,29 L. Joakimsen (77) - A. H. Pettersen (78) - L. Pedersen (79) - S. Bordewich (76) Bodø 19.jun.98
4x400m stafett 4.55,5 C. Ilstad (68) - M. Blakstad (68) - L. Dahl (68) - K. Svendheim (68) Bodø 21.sep.83
1000m stafett 2.25,55 A. H. Pettersen (78) - L. Joakimsen (77) - L. Pedersen (79) - S. Bordewich (76) Stjørdal 16.aug.98


Klubbrekorder Menn Junior, Maks 22 år
100m 11,02 Tore Markussen (76) Narvik 13.jun.98
200m 22,50 Eric Alberto Marhaug (96) Lillehammer 24.jun.11
400m 49,34 Ketil Henriksen (60) Mo 08.sep.84
800m 1.56,84 Lars Lunde (73) Mosjøen 05.jun.94
1000m 2.53,8 Sture Pettersen (68) Sverige 26.jun.83
1500m 4.06,94 Bjørn Økland (64) Bodø 28.mai.83
3000m 8.58,6 Trond Solberg (62) Bodø 02.mai.84
5000m 16.26,9 Bjørn Økland (64) Bodø 21.sep.83
110m hk 15,62 Per Kr. Hansen (73) Overhalla 27.jul.89
200m hk 25,7 Leif Kristian Eriksen (68) Mo 07.jun.86
400m hk 61,08 Tommy Kristiansen (71) Bodø 24.aug.88
3000m hinder 9.44,80 Stig Knudsen (62) Mo 07.jul.84
Høyde 1,96 Eskild Brennmo (91) Rovaniemi 11.jul.09
Stav 2,30 Tommy Kristiansen (71) Bodø 18.sep.88
Lengde 6,50 Stian Kristiansen (71) Bodø 23.aug.89
Tresteg 13,32 Jon Fiva (78) Stjørdal 14.aug.98
Høyde u/t 1,45 Jostein Andre Kvikstad (93) Trondheim 12. feb.11
Lengde u/t 3,04 Bjørn Christian Halland (74) Bodø 28.mar.92
Kule 12,37 Torstein M. Eilertsen (73) Bodø 09.aug.92
Diskos 50,96 Christian Nordgård (81) Florø 21.jul.00
Slegge 22,14 Christian Nordgård (81) Bodø 01.jun.99
Spyd 48,02 Torstein M. Eilertsen (73) Mosjøen 03.jul.92
10-kamp 4496 Jon Fiva (78) Trondheim 12.-13.sep.98
(11,8 - 5,93 - 9,24 - 1,88 - 55,1 - 20,5 - 20,41 - 2,00 - 30,11 - 5.03,00)
4 x 100m stafett 46,9 L. K. Eriksen (68) - T. Kristiansen (68) - P. G. Pedersen (68) - J. Løkaas (66) 1984
4 x 400m stafett 3.43,5 S. Pettersen (68) - L. K. Eriksen (68) - B. Økland (64) - G. Pettersen (68) Bodø 21.sep.83
1000m stafett 2.06,0 P. G. Pedersen (68) - G. Pettersen (68) - L. K. Eriksen (68) - T. Kristiansen (68) Mosjøen 01.sep.85


Klubbrekorder Kvinner Junior, Maks 22 år
100m 13,02 Ida Sandberg Skarstein (84) Narvik 17.jun.00
200m 27,26 Berit Hanisch (72) Bodø 05.sep.87
400m 60,45 Bodil Kjesbo (71) Mosjøen 04.jul.92
800m 2.22,48 Hanne Johnsen (83) Oslo 13.jun.99
1000m 3.13,9 Sonja Aspmo (71) Mo 07.jun.86
1500m 5.08,0 Hanne Johnsen (83) Bodø 26.mai.99
3000m 11.28,5 Sonja Aspmo (71) Bodø 08.jul.88
5000m 21.26,94 Hilde Aas (66) Sverige 22.jun.83
100m hk 16,47 Bodil Kjesbo (71) Bodø 09.jun.92
200m hk 30,0 Ingvild Næss (70) Bodø 16.aug.86
400m hk 66,09 Bodil Kjesbo (71) Oslo 21.jun.92
Høyde 1,73 Lene Joakimsen (77) Bergen 05.sep.99
Lengde 5,42 Ann Heidi Pettersen (78) Mo 07.jun.97
Tresteg 10,83 Lene Joakimsen (77) Sverige 12.jul.98
Høyde u/t 1,39 Lene Joakimsen (77) Mørkvedmarka 13.apr.97
Lengde u/t 2,50 Lene Joakimsen (77) Bodø 08.jan.98
Kule 10,10 Siri Hansen (68) Bodø 21.sep.86
Diskos 25,30 Tone Soløy (66) Bodø 05.sep.84
Spyd 33,42 Wenche Pettersen (72) Narvik 18.jun.89
7-kamp 3256 Siri Hansen (68) Bodø 15.-16.jun.85
(18,4 - 1,45 - 8,15 - 29,8 - 4,87 - 20,34 - 2.41,2)
4 x 100m stafett 53,29 L. Joakimsen (77) - A. H. Pettersen (78) - L. Pedersen (79) - S. Bordewich (76) Bodø 19.jun.98
4 x 400m stafett 4.55,5 C. Ilstad (68) - M. Blakstad (68) - L. Dahl (68) - K. Svendheim (68) Bodø 21.sep.83
1000m stafett 2.25,55 A. H. Pettersen (78) - L. Joakimsen (77) - L. Pedersen (79) - S. Bordewich (76) Stjørdal 16.aug.98