Klubbrekorder Kvinner Junior maks alder 22 år
| 100m | 13,02 | Ida Sandberg Skarstein (84) | Narvik | 17.jun.00 |
| 200m | 26,85 | Hanne Moe (96) | Bodø | 18.aug.12 |
| 400m | 60,45 | Bodil Kjesbo (71) | Mosjøen | 04.jul.92 |
| 800m | 2.22,48 | Hanne Johnsen (83) | Oslo | 13.jun.99 |
| 1000m | 3.13,9 | Sonja Aspmo (71) | Mo | 07.jun.86 |
| 1500m | 5.08,0 | Hanne Johnsen (83) | Bodø | 26.mai.99 |
| 3000m | 11.28,5 | Sonja Aspmo (71) | Bodø | 08.jul.88 |
| 5000m | 21.26,94 | Hilde Aas (66) | Sverige | 22.jun.83 |
| 100m hk | 16,47 | Bodil Kjesbo (71) | Bodø | 09.jun.92 |
| 200m hk | 30,0 | Ingvild Næss (70) | Bodø | 16.aug.86 |
| 400m hk | 66,09 | Bodil Kjesbo (71) | Oslo | 21.jun.92 |
| Høyde | 1,73 | Lene Joakimsen (77) | Bergen | 05.sep.99 |
| Lengde | 5,42 | Ann Heidi Pettersen (78) | Mo | 07.jun.97 |
| Tresteg | 11,32 | Hanne Moe (96) | Sigdal | 27.jul.12 |
| Høyde u/t | 1,39 | Lene Joakimsen (77) | Mørkvedmarka | 13.apr.97 |
| Lengde u/t | 2,50 | Lene Joakimsen (77) | Bodø | 08.jan.98 |
| Kule | 10,10 | Siri Hansen (68) | Bodø | 21.sep.86 |
| Diskos | 25,59 | Amalie Evjen Olsen (02) | Bodø | 14.jun.18 |
| Slegge | 33,48 | Amalie Evjen Olsen (02) | Bodø | 2.jun.20 |
| Spyd | 33,42 | Wenche Pettersen (72) | Narvik | 18.jun.89 |
| 7-kamp | 3256 | Siri Hansen (68) | Bodø | 15.-16.jun.85 |
| (18,4 – 1,45 – 8,15 – 29,8 – 4,87 – 20,34 – 2.41,2) | ||||
| 4 x 100m stafett | 53,29 |
| Bodø | 19.jun.98 |
| 4 x 400m stafett | 4.55,5 |
| Bodø | 21.sep.83 |
| 1000m stafett | 2.25,55 |
| Stjørdal | 16.aug.98 |
Klubbrekorder Menn Junior maks alder 22år
| 100m | 10,94 | Eric Alberto Marhaug (96) | Lillestrøm | 11.sep.15 |
| 200m | 21,96 | Eric Alberto Marhaug (96) | Lillehammer | 08.sep.13 |
| 400m | 49,56 | Jostein Kvikstad (93) | Ribeira | 05.jul.14 |
| 800m | 1.56,84 | Lars Lunde (73) | Mosjøen | 05.jun.94 |
| 1000m | 2.43,84 | Jostein Kvikstad (93) | Sandnes | 13.jan.13 |
| 1500m | 4.06,94 | Bjørn Økland (64) | Bodø | 28.mai.83 |
| 3000m | 8.52,83 | Vebjørn Røed (2002) | Bodø | 04.aug.20 |
| 5000m | 15,23,06 | Vebjørn Røed (2002) | Bodø | 01.sept.20 |
| 110m hk | 14,82 | Jostein Kvikstad (93) | Tønsberg | 1.aug.13 |
| 200m hk | 25,7 | Leif Kristian Eriksen (68) | Mo | 07.jun.86 |
| 400m hk | 56,25 | Jostein Kvikstad (93) | Skellefteå | 13.jul.2013 |
| 3000m hinder | 9.44,80 | Stig Knudsen (62) | Mo | 07.jul.84 |
| Høyde | 1,97 | Jostein Kvikstad (93 | Sandnes | 11.jan.14 |
| Stav | 4,10 | Jostein Kvikstad (93) | Madeira | 6. jul.14 |
| Lengde | 7,00 | Jostein Kvikstad (93) | Overhalla | 03.aug.13 |
| Tresteg | 13,32 | Jon Fiva (78) | Stjørdal | 14.aug.98 |
| Høyde u/t | 1,45 | Jostein Andre Kvikstad (93) | Trondheim | 1.feb.11 |
| Lengde u/t | 3,14 | Eric Alberto Marhaug (96) | Steinkjer | 08.feb.15 |
| Kule | 13,07 | Torkel Bjørbæk (99) | Sigdal | 25.aug. 19 |
| Diskos | 50,96 | Christian Nordgård (81) | Florø | 21.jul.00 |
| Slegge | 25,33 | Jostein Kvikstad (93) | Bodø | 28.aug.13 |
| Spyd | 62,83 | Jostein Kvikstad (93) | Sandnes | 17.jun.12 |
| 10-kamp | 7074 | Jostein Kvikstad (93) | Madeira | 05 -06 jul.14 |
| (11,15 – 6,72 – 12,20 -1,86 – 49,56 – 15,95 – 38,79 – 4,10 – 52,54 – .4,51,07) | ||||
| 4 x 100m stafett | 46,9 |
| 1984 | |
| 4 x 400m stafett | 3.43,5 |
| Bodø | 21.sep.83 |
| 1000m stafett | 2.06,0 |
| Mosjøen | 01.sep.85 |
Klubbrekorder Kvinner Senior
| 100m | 13,02 | Ida Sandberg Skarstein (84) | Narvik | 17.jun.00 |
| 200m | 26,85 | Hanne Moe (96) | Bodø | 18 aug 12 |
| 400m | 60,40 | Lisbeth Pedersen (75) | Oslo | 27.jul.99 |
| 800m | 2.07,97 | Lisbeth Pedersen (75) | Florø | 08.jun.00 |
| 1000m | 3.13,9 | Sonja Aspmo (71) | Mo | 07.jun.86 |
| 1500m | 4.28,59 | Lisbeth Pedersen (75) | Oslo | 20.jun.00 |
| 3000m | 11.28,5 | Sonja Aspmo (71) | Bodø | 08.jul.88 |
| 5000m | 21.26,94 | Hilde Aas (66) | Sverige | 22.jun.83 |
| 100m hk | 16,47 | Bodil Kjesbo (71) | Bodø | 09.jun.92 |
| 200m hk | 30,0 | Ingvild Næss (70) | Bodø | 16.aug.86 |
| 400m hk | 66,09 | Bodil Kjesbo (71) | Nadderud | 21.jun.92 |
| Høyde | 1,73 | Lene Joakimsen (77) | Bergen | 05.sep.99 |
| Lengde | 5,42 | Ann Heidi Pettersen (78) | Mo | 07.jun.97 |
| Tresteg | 11,32 | Hanne Moe (96) | Sigdal | 28.jul. 12 |
| Høyde u/t | 1,39 | Lene Joakimsen (77) | Mørkvedlia | 13.apr.97 |
| Lengde u/t | 2,55 | Lene Joakimsen (77) | Bergen | 01.des.99 |
| Kule | 10,10 | Siri Hansen (68) | Bodø | 21.sep.86 |
| Diskos | 35,13 | Hilde Nystad (63) | Finland | 23.jul.94 |
| Slegge | 33,48 | Amalie Evjen Olsen (02) | Bodø | 2.jun.20 |
| Spyd | 33,42 | Wenche Pettersen (72) | Narvik | 18.jun.89 |
| 7-kamp | 3256 | Siri Hansen (68) | Bodø | 15.-16.jun.85 |
| (18,4 – 1,45 – 8,15 – 29,8 – 4,87 – 20,34 – 2.41,2) | ||||
| 4x100m stafett | 53,29 |
| Bodø | 19.jun.98 |
| 4x400m stafett | 4.55,5 |
| Bodø | 21.sep.83 |
| 1000m stafett | 2.25,55 |
| Stjørdal | 16.aug.98 |
Klubbrekorder Menn Senior
| 100m | 10,77 | Tore Markussen (76) | Drammen | 05.jun.01 |
| 200m | 21,65 | Tore Markussen (76) | Drammen | 08.jul.01 |
| 400m | 48,30 | Bjørn Johansen (70) | Lambertseter | 15.jun.94 |
| 800m | 1.55,04 | Ketil Johansen (69) | Mosjøen | 05.jun.94 |
| 1000m | 2.43,84 | Jostein Kvikstad (93) | Sandnes | 13.jan.13 |
| 1500m | 4.02,7 | Ketil Johansen (69) | Mosjøen | 11.jul.93 |
| 3000m | 8.23,80 | Tesfayohannes Mesfu Fisehatsion (74) | Bodø | 18.aug.12 |
| 5000m | 14.26,20 | Tesfayohannes Mesfun Fisehatsion (74) | Skellefteå | 13.jul.2013 |
| 10000m | 30.21,3 | Kenneth Evanger (53) | Ørsta | 01.sep.84 |
| 110m hk | 14,25 | Einar Hernes (58) | Ålesund | 05.jun.83 |
| 200m hk | 23,8 | Einar Hernes (58) | Bodø | 07.sep.83 |
| 400m hk | 54,7 | Einar Hernes (58) | Bodø | 15.sep.83 |
| 3000m hinder | 9.44,80 | Stig Knudsen (62) | Mo | 07.jul.84 |
| Høyde | 2,00 | Halvard Søvik (59) | Ålesund | 05.jun.83 |
| Stav | 4,10 | Jostein Kvikstad (93) | Madeira | 06.jul.14 |
| Lengde | 7,00 | Jostein Kvikstad (93) | Overhalla |
|
| Tresteg | 14,25 | Halvard Søvik (59) | Bodø | 29.mai.83 |
| Høyde u/t | 1,65 | Odd Ivar Søvik (59) | Bodø | 06.mar.83 |
| Lengde u/t | 3,15 | Per Olav Stoum (62) | Bodø | 25.mar.95 |
| Kule | 13,07 | Torkel Bjørbæk (99) | Sigdal | 25.aug19 |
| Diskos | 50,96 | Christian Nordgård (81) | Florø | 21.jul.00 |
| Slegge | 44,70 | Are Nordgård (71) | Narvik | 13.jul.2002 |
| Spyd | 62,83 | Jostein Kvikstad (93) | Sandnes |
|
| 10-kamp | 7074 | Jostein Kvikstad (93) | Madeira | 05 – 06 jul 14 |
| (11,15 – 6,72 – 12,20 – 1,86 – 49,56 – 15,05 – 38,79 – 4,10 – 52,54 – 4.51,07) | ||||
| 4 x 100m stafett | 44,11 |
| Bodø | 21.jun.98 |
| 4 x 400m stafett | 3.21,64 |
| Bodø | 30.jul.94 |
| 4 x 800m stafett | 8.06,38 |
| Bodø | 30.jul.94 |
| 1000m stafett | 1.57,26 | P.O. Stoum (62) – J. Evjen (72) – R. Mogstad (64) – B. Johansen (70) | Jessheim | 21.aug.94 |