Sparebank 1 Lekene
Mørkvedlia Idrettspark, Bodø 20. og 21. august 2022.
Bodø Friidrettsklubb har den glede å kunne invitere til de 46. SpareBank 1 Lekene, som arrangeres 20. og 21. august 2022.
Stevnet er åpent for alle klasser til og med senior og arrangeres på Mørkvedlia Idrettspark– 10 km utenfor sentrum og hotellene.
For disse øvelser og klasser blir det Bodølekenemedaljer.
Øvelser og klasser, se egen tabell (L-lørdag) (S-søndag). Start kl. 10:00 lørdag og kl. 09:00 søndag. I lengde og kast arrangeres det kun 4 forsøk
(3 forsøk i rekruttklassen). Utøvere 10 år og yngre i egen rekruttering klasse – egne deltagermedaljer.
Påmelding
Påmelding må være klubben i hende senest 14. august. All senere påmelding dobbel startkontingent.
Informasjon om opplegget for påmelding kommer senere.
Kontaktperson: Hans P. Ludvigsen mobil: 950 04 562
E-post: hpludvig@online.no
Startkontingent
Startkontingent: kr. 100,- pr. enkeltstart .
Startkontingent for 1000m stafett og 4x60m stafett: kr 200,- pr lag.
Vi anmoder samtlige klubber som har utøvere i enkeltøvelser å stille med minimum ett lag. Har din klubb ikke fullt lag, så vennligst ta kontakt med en annen klubb, slik at nærmest alle utøvere kan stille opp i første dags avsluttende øvelse. Påmelding til stafettene skjer på lørdag innen kl 15.00.
Etteranmelding og for sent ankommet påmelding dobbel startkontingent.
Vi fakturer startkontingenten til klubbene etter stevnet.
Overnatting
Utfyllende informasjon kommer senere.
Campingplasser i Bodø
Bodøsjøen Camping Bodøsjøen Camping - Home (bodocamp.no)
Pluscamp Saltstraumen http://www.saltstraumen-camping.no/
Campingbiler/Campingvogner
Det er mulig å parkere i nærheten av banen. Send mail på forhånd til post@bodofriidrett.no dersom du ønsker plass.
Pizzaparty
Informasjon kommer senere.
Ytterligere informasjon
Oppdatert informasjon finner du på vår hjemmeside: http://www.bodofriidrett.no
Her blir også tidsskjema, resultatlister og bilder etc. lagt ut.
Velkommen til Bodø og Mørkvedlia Idrettspark!
Klasser og øvelsesutvalg:
Klasser | Lørdag 20. august kl. 10:00 | Søndag 21. august kl. 09:00 |
J 10 og yngre | 60m, lengde, spyd. | 60m hekk, 600m, høyde, kule. |
J 11 (f 2011) | 60m, lengde, spyd, diskos. | 60m hekk, 600m, høyde, kule. |
J 12 (f 2010) | 60m, 1500m, lengde, spyd, diskos. | 60m hekk, 600m, høyde, kule. |
J 13 (f 2009) | 60m, 1500m, lengde, spyd, diskos. | 60m hekk, 600m, høyde, kule. |
J 14 (f 2008) | 100m, 1500m, lengde, spyd, diskos, slegge. | 60m hekk, 200m, 600m, høyde, kule. |
J 15 (f 2007) | 100m, 400m, 2000m, lengde, spyd, diskos, slegge. | 80m hekk, 200m, 800m, høyde, kule. |
J 16 (f 2006) | 100m, 400m, 3000m, lengde, spyd, diskos, slegge. | 80m hekk, 200m, 800m, høyde, kule. |
J 17 (f 2005) | 100m, 400m, 3000m, lengde, spyd, diskos, slegge. | 100m hekk, 200m, 800m, høyde, kule. |
KJ 18 – 19 (f 2004/03) | 100m, 400m, 3000m, lengde, spyd, diskos, slegge. | 100m hekk, 200m, 800m, høyde, kule. |
KJ 20 – 22 (f 2002/00) | 100m, 400m, 3000m, lengde, spyd, diskos, slegge. | 100m hekk, 200m, 1500m, høyde, kule. |
KS | 100m, 400m, 3000m, lengde, spyd, diskos, slegge. | 100m hekk, 200m, 1500m, høyde, kule. |
G 10 og yngre | 60m, høyde, kule. | 60m hekk, 600m, lengde, spyd. |
G 11 (f 2011) | 60m, høyde, kule. | 60m hekk, 600m, lengde, spyd, diskos. |
G 12 (f 2010) | 60m, 1500m, høyde, kule. | 60m hekk, 600m, lengde, spyd, diskos. |
G 13 (f 2009) | 60m, 1500m, høyde, kule, | 60m hekk, 600m, lengde, spyd, diskos. |
G 14 (f 2008) | 100m, 1500m, høyde, kule, slegge. | 80m hekk, 200m, 600m, lengde, spyd, diskos. |
G 15 (f 2007) | 100m, 400m, 2000m, høyde, kule, slegge. | 100m hekk, 200m, 800m, lengde, spyd, diskos. |
G 16 (f 2006) | 100m, 400m, 3000m, høyde, kule, slegge. | 100m hekk, 200m, 800m, lengde, spyd, diskos. |
G 17 (f 2005) | 100m, 400m, 3000m, høyde, kule, slegge. | 110m hekk, 200m, 800m, lengde, spyd, diskos. |
MJ 18-19 (f 2004/03) | 100m, 400m, 3000m, høyde, kule, slegge. | 110m hekk, 200m, 800m, lengde, spyd, diskos. |
MJ 20-22(f 2002/00) | 100m, 400m, 3000m, høyde, kule, slegge. | 110m hekk, 200m, 1500m, lengde, spyd, diskos. |
MS | 100m, 400m, 3000m, høyde, kule, slegge. | 110m hekk, 200m, 1500m, lengde, spyd, diskos, |
1000 meter stafett for klassene G/J15 -MJ/KJ22. Det løpes 2 etapper på delt bane – 2 jenter/kvinner og 2 gutter/menn med maks alder 76 år.
4x60 meter stafett for klasse rekrutt 6-10 år: 2 jenter og 2 gutter - maks alder 38 år.
4x60m stafett for klassen 11-14 år: 2 jenter og 2 gutter - maks alder 52 år,
Stafettene går som siste øvelser på lørdag.