Banerekorder for Mørkvedlia Friidrett
Postet av Bodø Friidrettsklubb den 11. Okt 2021
Det har vært et savn at vi ikke har hatt en oppdatert statistikk over gjeldende banerekorder for Mørkvedlia Friidrett, og vi har derfor startet arbeidet med å finne fram til aktuelle resultater. Nedenfor følger en første oversikt over rekordene, og som dere ser, så skriver de fleste resultatene seg fra NM Junior i 2009. Men arbeidet er langt fra avsluttet, og dersom det er noen som ser åpenbare feil i oversikten, er vi takknemlige for tilbakemeldinger til post@bodofriidrett.no
Som dere vil se, så er det flere kjente navn på lista - Henrik Ingebrigtsen og Tom Erling Kårbø for å nevne et par. Vladimir Vukicevic og Isabelle Pedersen deltok også, men medvinden var for sterk til at resultatene kunne godkjennes da de vant henholdsvis 110m hekk og 100m hekk. Sølvmedaljevinneren i slegge i årets OL, Eivind Henriksen, vant slegge i U20 med et kast på 78,30, men det var med ei slegge som veide 6 kg. Resultatene i kast som er med på lista er med seniorredskap (slegge 7,26 kg).
Dette er en revidert utgave pr 14.10.21.
MØRKVEDLIA FRIIDRETT – BANEREKORDER
MENN
Øvelse | Resultat | Navn | Klubb | Stevne | Dato |
100m | 10,97 | Alexander Karlsson | IL Gular | NM Junior 2009 | 14.08.09 |
200m 1) | 22,23 | Eric A. Marhaug | Bodø FIK | Sparebank 1 Lekene | 18.08.13 |
400m | 49,31 | Eivind Jenssen | Steinkjer FIK | NM Junior 2009 | 14.08.09 |
800m | 1,52,20 | Thomas Roth | Ullensaker/Kisa | NM Junior 2009 | 16.08.09 |
1500m | 3,53,64 | Henrik Ingebrigtsen | Sandnes IL | NM Junior 2009 | 15.08.09 |
1 eng mile | 5,22,56 | Steffen Kristiansen | Bodø Bauta | Løpsstevne | 20.07.21 |
3000m | 8,23,80 | Tesfayohannes Mesfu Fisehatsion | Bodø FIK | Sparebank 1 Lekene | 18.08.12 |
5000m | 14,51, 44 | Lars Erik Malde | IL Skjalg | NM Junior 2009 | 14.08.09 |
10000m | 31,48,56 | Vetle M. Knutsen | Innstranda IL | Lagseriestevne | 14.09.21 |
110m hekk 2) | 16,95 | Anders Lerberg | Stjørdal FIK | NM Junior 2009 | 16.08.09 |
400m hekk | 55,01 | Øyvind S. Kjerpeseth | Florø Turn og IF | NM Junior 2009 | 15.08.09 |
2000m hinder | 5,52,07 | Henrik Ingebrigtsen | Sandnes IL | NM Junior 2009 | 16.08.09 |
3000m hinder | 9,28,50 | Tom Erling Kårbø | Stord IL | NM Junior 2009 | 16.08.09 |
Høyde | 2,11 | Brede Ellingsen | IL Norna-Salhus | NM Junior 2009 | 14.08.09 |
Lengde | 7,25 | Vetle Utsi Onstad | IK Tjalve | NM Junior 2009 | 15.08.09 |
Tresteg | 14,55 | Brede Ellingsen | IL Norna-Salhus | NM Junior 2009 | 16.08.09 |
Stav | 5,01 | Henning Dahl Holti | Moelven IL | NM Junior 2009 | 14.08.09 |
Kule | 16,54 | Fredrik Amundgård | IL Tyrving | NM Junior 2009 | 16.08.09 |
Diskos | 54,94 | Fredrik Amundgård | IL Tyrving | NM Junior 2009 | 14.08.09 |
Spyd | 60,63 | Petter Ormsettrø | Tingvoll IL | NM Junior 2009 | 16.08.09 |
Slegge | 57,64 | Steinar Kleppe | Florø Turn og IF | NM Junior 2009 | 15.08.09 |
4X100m stafett | 45,13 | Finland Jyri Kangasharju Eeli Purola Joni Heikkinen Johannes Helander |
| Barents Summer Games | 02.09.17 |
4x400m stafett | 3,34,1 | Finland Samuli Hussa Johannes Helander Akexi Ruokamo Joni Heikkinen |
| Barents Summer Games | 03.09.17 |
1000m stafett | 1,57,99 | Moelven IL Magnus Fauskrud Henning Dahl Holti Alexander D. Winger Mauritz Kåshagen |
| NM Junior 2009 | 16.08.09 |
- Per Magnus Solli, Nesbyen IL løp på 21,76 i finalen på 200m (U20) i NM Junior, men vinden var for sterk (+2,8)
- Vladimir Vukicevic, Ski IL løp på 13,88 i finalen på 110m hekk (U20) i NM Junior, men vinden var for sterk (+3,8
MØRKVEDLIA FRIIDRETT – BANEREKORDER
KVINNER
Øvelse | Resultat | Navn | Klubb | Stevne | Dato |
100m | 12,39 | Mari Gilde Brubak | Malvik IL | NM Junior 2009 | 14.08.09 |
200m 3) | 24,90 | Anikka Havarinen | Finland | Barents Summer Games | 03.09.17 |
400m | 55,86 | Benedicte Hauge | Kristiansand IF | NM Junior 2009 | 15.08.09 |
800m | 2,10,40 | Ingeborg Løvnes | Strømmen IF | NM Junior 2009 | 16.08.09 |
1500m | 4,34,70 | Ingeborg Løvnes | Strømmen IF | NM Junior 2009 | 16.08.09 |
3000m | 9,59,32 | Runa Skrove Falch | Steinkjer FIK | NM Junior 2009 | 14.08.09 |
5000m | |||||
10000m | 37,35,81 | Ingrid Festø | Bodø Bauta | Lagseriestevne | 14.09.21 |
100m hekk 4) | 14,20 | Sonja Stång | Sverige | Barents Summer Games | 03.09.17 |
400m hekk | 59,94 | Benedicte Hauge | Kristiansand IF | NM Junior 2009 | 15.08.09 |
2000m hinder | 7,09,86 | Ida Østerås | Verdal IL | NM Junior 2009 | 16.08.09 |
3000m hinder |
|
|
|
|
|
Høyde | 1,85 | Øyunn Grindem | IL Sandvin | NM Junior 2009 | 16.08.09 |
Lengde | 5,90 | Oda Utsi Onstad | Fagernes IL | NM Junior 2009 | 14.08.09 |
Tresteg | 12,25 | Amalie Tefre Skage | IL Norna-Salhus | NM Junior 2009 | 15.08.09 |
Stav | 3,50 | Hanna Viklund | Sverige | Barents Summer Games | 02.09.17 |
Kule | 12,70 | Trude Raad | Gloppen FIL | NM Junior 2009 | 14.08.09 |
Diskos | 40,32 | Amanda Nordin | Sverige | Barents Summer Games | 03.09.17 |
Spyd | 46,54 | Milla Koski-Vähälä | Finland | Barents Summer Games | 02.09.17 |
Slegge | 57,92 | Trude Raad | Gloppen FIL | NM Junior 2009 | 14.08.09 |
4x100m stafett | 48,19 | Finland Veera Pudas Ida Ravaska Sonja Stång Annukka Saalismaa |
| Barents Summer Games | 02.09.17 |
4x400m stafett | 3,34,1 | Finland Venla Roponen Veera Pudas Rosa Kilpi Ida Ravaska |
| Barents Summer Games | 03.09.17 |
1000m stafett | 2,12,58 | Kristiansand IF Malin Fransson Eline Breilid Guro F. Anderssen Benedicte Hauge |
| NM Junior 2009 | 16.08.09 |
- Mari Gilde Brubak, Malvik IL løp på 24,74 i finalen på 200m (U20) i NM Junior, men vinden var for sterk (+2,7)
- Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus løp på 13,78 i finalen på 100m hekk (U20) i NM Junior, men vinden var for sterk (+2,5)
Bodø 14.10.2021
HPL
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.