Forsinket Tinestafett vel i havn
Postet av Bodø Friidrettsklubb den 16. jun 2026
Da vi måtte avlyse den planlagte TINESTAFETTEN den 5. mai på grunn av snødekt bane, lave temperaturer og sur vind, var vi spente på om vi kunne finne en ny dato som tilsynelatende passet for de ulike involverte. Vi havnet altså på 16. juni, og selv om det var et relativt stort frafall av deltakende lag, ble det også i år et vellykket arrangement. Dette ikke minst takket være elevene på Bodin vgs/Idrettslinja. Avviklingen fungerte helt fra starten av, og tidsskjemaet ble fulgt. Fra BFIK var Dagfinn,, Sverre, Erik D., Kristin, Eivind og Hans Petter veiledere.
Ialt 79 lag fullførte stafetten, noe som er vel mindre enn det bruker å være i et "normalår". Raskeste lag kom fra Saltvern skole klasse 9b som løp 200m x 8 =1600m på 3.59,92.
Hele resultatlista finner du her.
| Resultatliste | ||||
| 6. trinn | ||||
| Startnr | Skole/lag | Tid | Plassering | |
| 14 | Valnesfjord skole Lag 1 | 4.36,02 | 1 | |
| 31 | Tverlandet skole Lag 4 | 4.38,80 | 2 | |
| 6 | Mørkvedmarka skole Lag 1 | 4.39.64 | 3 | |
| 20 | Saltvern skole Lag 2 | 4.40,40 | 4 | |
| 28 | Saltvern skole Lag 3 | 4.42,42 | 5 | |
| 24 | Grønnåsen skole Lag 2 | 4.42,64 | 6 | |
| 9 | Saltvern skole Lag 4 | 4.45.89 | 7 | |
| 36 | Mørkvedbukta skole Lag 1 | 4.52,14 | 8 | |
| 23 | Tverlandet skole Lag 3 | 4.56,89 | 9 | |
| 22 | Alstad barneskole Lag 2 | 4.57,33 | 10 | |
| 13 | Alstad barneskole Lag 1 | 4.58,52 | 11 | |
| 2 | Tverlandet skole Lag 1 | 4.58.80 | 12 | |
| 32 | Aspåsen skole Lag 6B-2 | 5.00,27 | 13 | |
| 5 | Østbyen skole Lag 1 | 5.00,61 | 14 | |
| 8 | Rønvik skole Lag 1 | 5.00.11 | 15 | |
| 10 | Bodøsjøen skole Lag 6A | 5.00.81 | 16 | |
| 19 | Rønvik skole Lag 2 | 5.05,58 | 17 | |
| 15 | Tverlandet skole Lag 2 | 5.08,17 | 18 | |
| 11 | Hunstad barneskole Lag 1 | 5.08,21 | 19 | |
| 29 | Hunstad barneskole Lag 3 | 5.08,49 | 20 | |
| 25 | Aspåsen skole Lag 6B-1 | 5.10,14 | 21 | |
| 7 | Saltvern skole Lag 1 | 5.10,81 | 22 | |
| 21 | Hunstad barneskole Lag 2 | 5.12,64 | 23 | |
| 30 | Grønnåsen skole Lag 3 | 5.12,80 | 24 | |
| 12 | Grønnåsen skole Lag 1 | 5.13,70 | 25 | |
| 1 | Bodøsjøen skole Lag 1 | 5.14,39 | 26 | |
| 4 | Aspåsen skole Lag 6A-1 | 5.17,17 | 27 | |
| 33 | Mørkvedmarka skole Lag 4 | 5.18,05 | 28 | |
| 17 | Østbyen skole Lag 2 | 5.18,70 | 29 | |
| 35 | Grønnåsen¨skole Lag 4 | 5.20,17 | 30 | |
| 26 | Østbyen skole Lag 3 | 5.20,45 | 31 | |
| 18 | Mørkvedmarka skole Lag 2 | 5.23,08 | 32 | |
| 16 | Aspåsen skole Lag 6A-2 | 5.29,88 | 33 | |
| 27 | Mørkvedmarka skole Lag 3 | 5.30,99 | 34 | |
| 3 | Saltstraumen skole Lag 1 | 5.53,80 | 35 | |
| 7. trinn | ||||
| Startnr | Skole/lag | Tid | Plassering | |
| 46 | Alstad barneskole Lag 1 | 4.17,30 | 1 | |
| 48 | Valnesfjord skole Lag 1 | 4.18,49 | 2 | |
| 41 | Aspåsen skole Lag1 | 4.30,55 | 3 | |
| 67 | Alstad barneskole Lag 3 | 4.33,42 | 4 | |
| 45 | Østbyen skole Lag 1 | 4.38,38 | 5 | |
| 38 | Tverlandet skole Lag 1 | 4.40,33 | 6 | |
| 51 | Tverlandet skole Lag 2 | 4.42,17 | 7 | |
| 58 | Alstad barneskole Lag 2 | 4.48,64 | 8 | |
| 57 | Østbyen skole Lag 2 | 4.53,74 | 9 | |
| 54 | Aspåsen skole Lag 2 | 4.55,64 | 10 | |
| 47 | Straumen skole Lag 1 | 5.16,42 | 11 | |
| 42 | Saltstraumen skole Lag 1 | 5.28,24 | 12 | |
| 64 | Aspåsen skole Lag 3 | 5.31,59 | 13 | |
| Åpen klasse barnetrinn | ||||
| Startnr | Skole/lag | Tid | Plassering | |
| 85 | Mørkvedbukta skole 6. kl | 4.41,92 | 1 | |
| 79 | Østbyen skole Lag 1 | 4.45,24 | 2 | |
| 80 | Alstad barneskole Lag 1 | 4.58,92 | 3 | |
| 78 | Rønvik skole Lag 1 | 5.00,08 | 4 | |
| 83 | Østbyen skole Lag 2 | 5.12,17 | 5 | |
| 71 | Rønvik skole Lag 2 | 5.32,14 | 6 | |
| Åpen klasse ungdomstrinn | ||||
| Startnr | Skole/lag | Tid | Plassering | |
| 87 | Løpsmark skole Lag 1 | 4.30,42 | 1 | |
| 8. trinn | ||||
| Startnr | Skole/lag | Tid | Plassering | |
| 89 | NTG-U Lag1 | 4.01,33 | 1 | |
| 92 | Saltvern skole Lag 1 | 4.18,07 | 2 | |
| Tverlandet skole Lag 1 | 4.18,99 | 3 | ||
| 105 | Saltvern skole Lag 4 | 4.22,67 | 4 | |
| 106 | Hunstad ungdomsskole Lag 4 | 4.29,58 | 5 | |
| 94 | Hunstad unggdomsskole lag 1 | 4.31,42 | 6 | |
| 93 | Løpsmark skole Lag 1 | 4.31,74 | 7 | |
| 98 | Saltvern skole Lag 2 | 4.38,55 | 8 | |
| Hunstad ungdomsskole Lag 2 | 4.43,55 | 9 | ||
| 103 | Hunstad ungdomsskole Lag 3 | 4.47,52 | 10 | |
| 96 | Tverlandet skole Lag 2 | 4.56,61 | 11 | |
| 9. trinn | ||||
| Startnr | Skole/lag | Tid | Plassering | |
| 114 | Saltvern skole Lag 9B | 3.59,92 | 1 | |
| 118 | Saltvern skole Lag 9C | 4.01,49 | 2 | |
| 125 | Tverlandet skole lag 1 | 4.03,83 | 3 | |
| 107 | NTG-U Lag 1 | 4.05,24 | 4 | |
| 110 | Rønvik skole Lag 1 | 4.06,06 | 5 | |
| 108 | Saltvern skole Lag 9A | 4.10,74 | 6 | |
| 26 | Tverlandet skole lag 2 | 4.15,89 | 7 | |
| 116 | Hunstad ungdomsskole Lag 2 | 4.18,52 | 8 | |
| 122 | Hunstad ungdomsskole Lag 4 | 4.23,92 | 9 | |
| 120 | Hunstad ungdomsskole Lag 3 | 4.24,95 | 10 | |
| 112 | Hunstad ungdomsskole Lag 1 | 4.27,80 | 11 | |
| 111 | Løpsmark skole Lag 1 | 4.30,02 | 12 | |
| 124 | Hunstad ungdomsskole Lag 5 | 4.45,92 | 13 | |
Her er det klart for oppvarming før stafetten.
Logg inn for å skrive en kommentar.